Lượt xem: 843
Đại học Trịnh Châu được thành lập bởi sự sát nhập của Đại học Trịnh Châu cũ, Đại học Công nghệ Trịnh Châu và Đại học Y Hà Nam vào ngày 10 tháng 7 năm 2000.
Đại học Trịnh Châu được thành lập bởi sự sát nhập của Đại học Trịnh Châu cũ, Đại học Công nghệ Trịnh Châu và Đại học Y Hà Nam vào ngày 10 tháng 7 năm 2000.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Trịnh Châu
Tên tiếng Anh: Zhengzhou University
Tên tiếng Trung: 郑州大学
Trang web trường tiếng Trung:
Địa chỉ tiếng Trung: 郑州市科学大道100号
ĐẠI HỌC TRỊNH CHÂU- HÀ NAM
Đại học Trịnh Châu được thành lập bởi sự sát nhập của Đại học Trịnh Châu cũ, Đại học Công nghệ Trịnh Châu và Đại học Y Hà Nam vào ngày 10 tháng 7 năm 2000. Đây là một trường đại học toàn diện với 12 chuyên ngành bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, văn học, lịch sử, triết học, luật, kinh tế và quản lý, giáo dục, nông nghiệp và nghệ thuật. Đây là trường đại học trọng điểm quốc gia về xây dựng dự án “trường đại học hạng nhất” . Đây là trường đại học do Chính phủ nhân dân tỉnh Hà Nam và Bộ Giáo dục thành lập.
Đại học Trịnh Châu có bốn cơ sở: cơ sở mới, cơ sở phía nam, trường cao đẳng kỹ thuật và trường y. Tổng khuôn viên có diện tích 6.493 mẫu. Khuôn viên mới nằm trong Khu phát triển công nghệ cao Trịnh Châu có diện tích 4.845 mẫu. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 1,97 tỷ nhân dân tệ. Tổng diện tích xây dựng là 1,65 triệu mét vuông.
Đại học Trịnh Châu điều hành một trường học quy mô lớn với đội ngũ giảng viên hùng hậu. Trường có hơn 52.000 sinh viên đại học toàn thời gian, hơn 15.000 sinh viên tốt nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau và hơn 1.800 sinh viên nước ngoài. Có hơn 6.000 giảng viên, trong đó có 30 học giả và 721 giáo sư.; có 35 người thuộc Quỹ Thanh niên xuất sắc quốc gia , ứng cử viên cho “Dự án tài năng hàng triệu”, “Kế hoạch tài năng hàng ngàn” quốc gia, và “kế hoạch trăm tài năng” cấp tỉnh, bao gồm hơn 1.600 giáo sư và hơn 1.700 giáo viên có bằng tiến sĩ.
Đại học Trịnh Châu có một bầu không khí học tập tích cực và trao đổi nước ngoài rộng lớn. Nó đã liên kết hợp tác quốc tế với gần 160 trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Nga, Canada, Úc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Belarus, Phần Lan, Ukraine, và hơn 40 quốc gia và khu vực, bao gồm Hồng Kông và Đài Loan. …
Hệ đại học:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Chuẩn bị dược phẩm | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Nhà thuốc | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Nhà thuốc | 4.0 | Tiếng anh | 29000 |
Điều dưỡng | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Xét nghiệm y tế | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Nha khoa | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Nha khoa | 4.0 | Tiếng anh | 35000 |
Thuốc phòng bệnh | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Hình ảnh y tế | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Thuốc lâm sàng | 4.0 | Tiếng anh | 35000 |
Thuốc lâm sàng | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Kỹ thuật an toàn (hướng an toàn thiết bị và kết cấu) | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Cơ khí kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Thiết kế nghệ thuật (hướng thiết kế nghệ thuật môi trường) | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Quy hoạch thành phố | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kiến trúc | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật bảo mật (Hướng bảo mật hệ thống) | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Dự án cầu đường bộ và đường sông | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Hệ thống thông tin địa lý | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Tài nguyên nước và kỹ thuật thủy điện | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật không gian ngầm | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật giao thông | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật môi trường và thiết bị xây dựng | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Xây dựng dân dụng | 4.0 | Tiếng anh | 29000 |
Xây dựng dân dụng | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Cơ khí | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Vật liệu hóa học | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật đóng gói | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật vật liệu polymer | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật y sinh | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Công cụ và Công cụ Đo lường và Kiểm soát | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Vật lý | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Thông tin sinh học | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật sinh học | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Hóa học | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Toán tài chính | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Thống kê | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Thông tin và toán học tính toán | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Toán và Toán ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Điêu khắc | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Thư pháp | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Tranh | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Thiết kế nghệ thuật | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Âm nhạc học | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Biểu diễn âm nhạc | 4.0 | Trung quốc | 27000 |
Quản lý thể thao xã hội | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Giáo dục thể chất | 4.0 | Trung quốc | 24000 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Lưu trữ | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Thư viện khoa học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Lịch sử thế giới | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Khảo cổ học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Lịch sử | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tâm lý học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Sư phạm | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Báo chí phát thanh và truyền hình | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Báo chí và truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quảng cáo | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tiếng trung là ngoại ngữ | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngôn ngữ, Tiếng Trung thương mại, Truyền thông Thiếu Lâm Wushu) | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Luật học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý nhân sự | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Công tác xã hội | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Triết học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý công ích | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản trị | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý khách sạn | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tiếp thị | 4.0 | Tiếng anh | 25000 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý tài chính | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tài chính | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Kế toán | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Thống kê kinh tế | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Kinh tế | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản trị kinh doanh | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Hệ thạc sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Thuốc sinh sản | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Ung thư lâm sàng của y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Thuốc cấp cứu | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Gây mê | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Ung thư | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Khoa tai mũi họng | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Nhãn khoa | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Sản phụ khoa | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Phẫu thuật | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Điều dưỡng | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Chẩn đoán lâm sàng | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Y học hình ảnh và hạt nhân | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Da liễu và Venereology | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Thần kinh | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Lão khoa | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Khoa nhi | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Nội khoa | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Thuốc lâm sàng | 3.0 | Tiếng anh | 36000 |
Thạc sĩ nha khoa | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật dược phẩm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Dược lý | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Vi sinh và Hóa dược | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Phân tích dược phẩm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Nhà thuốc | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Thạc sĩ y tế công cộng | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Quản lý y tế xã hội | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Độc tính sức khỏe | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Sức khỏe trẻ em và sức khỏe bà mẹ và trẻ em | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Vệ sinh lao động và môi trường | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Dịch tễ học và thống kê y tế | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
X quang | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Pháp y | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Bệnh lý và sinh lý bệnh | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Sinh học mầm bệnh | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Miễn dịch học | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Giải phẫu người và mô học và phôi học | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Sinh hóa và sinh học phân tử | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Di truyền học | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Sinh học thần kinh | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Sinh lý | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Thuốc sinh sản | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Ung thư lâm sàng của y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Thuốc cấp cứu | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Gây mê | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Ung thư | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Khoa tai mũi họng | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Nhãn khoa | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Sản phụ khoa | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Phẫu thuật | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Điều dưỡng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Chẩn đoán lâm sàng | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Y học hình ảnh và hạt nhân | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Da liễu và Venereology | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Thần kinh | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Lão khoa | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Khoa nhi | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Nội khoa | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Thuốc lâm sàng | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Thạc sĩ nha khoa | 3.0 | Trung quốc | 32000 |
Kỹ thuật dược phẩm | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Dược lý | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vi sinh và Hóa dược | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Phân tích dược phẩm | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nhà thuốc | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thạc sĩ y tế công cộng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Quản lý y tế xã hội | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Độc tính sức khỏe | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sức khỏe trẻ em và sức khỏe bà mẹ và trẻ em | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vệ sinh lao động và môi trường | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Dịch tễ học và thống kê y tế | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
X quang | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Pháp y | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Bệnh lý và sinh lý bệnh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh học mầm bệnh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Miễn dịch học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Giải phẫu người và mô học và phôi học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh hóa và sinh học phân tử | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Di truyền học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh học thần kinh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh lý | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Công nghệ và kỹ thuật an toàn | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Cơ khí kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Cơ học của chất rắn | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Cơ học chung và Cơ học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Xây dựng và Xây dựng dân dụng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thiết kế và quy hoạch đô thị | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thiết kế đô thị và lý thuyết của nó | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thiết kế kiến trúc và lý thuyết | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật điện | 3.0 | Tiếng anh | 28000 |
Khoa học môi trường | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật lên men | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Công nghệ và kỹ thuật an toàn | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật dược phẩm | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Xúc tác công nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh hóa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Quá trình hóa học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật hóa học | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật hóa học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Máy móc quá trình hóa học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật điện lạnh và đông lạnh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Máy móc và kỹ thuật điện | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật nhiệt | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Dự án nước | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Quản lý tài nguyên đất | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Công nghệ thông tin nước | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Quản lý và an toàn kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Tài nguyên nước và kỹ thuật thủy điện | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật kết cấu thủy lực | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thủy lực và động lực sông | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thủy văn và tài nguyên nước | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật thành phố | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Xây dựng và Xây dựng dân dụng | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật đường bộ và đường sắt | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật cầu đường hầm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và kỹ thuật bảo vệ | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật địa kỹ thuật | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật thành phố | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Xây dựng và Xây dựng dân dụng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật đường bộ và đường sắt | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật cầu đường hầm | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và kỹ thuật bảo vệ | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật địa kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Cơ khí | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật xe | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thiết kế cơ khí và lý thuyết | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sản xuất máy móc và tự động hóa | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Sản xuất máy móc và tự động hóa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa học và kỹ thuật da | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật liệu đóng gói và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật chế biến vật liệu | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Khoa học vật liệu | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Khoa học vật liệu | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa học và vật lý polymer | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật điện | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật hệ thống | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động hóa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Lý thuyết thợ điện và công nghệ mới | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Điện tử công suất và truyền tải điện | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hệ thống điện và tự động hóa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Động cơ và thiết bị | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Công nghệ máy tính | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Phần mềm máy tính và lý thuyết | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Cấu trúc hệ thống máy tính | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Công nghệ máy tính | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Phần mềm máy tính và lý thuyết | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Cấu trúc hệ thống máy tính | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Công nghệ điện từ và vi sóng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vi điện tử và điện tử rắn | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Mạch và hệ thống | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý điện tử | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý vô tuyến | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật sinh học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Chăn nuôi kinh tế đặc biệt | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Di truyền cây trồng và chăn nuôi | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh thái học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh lý học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh hóa và sinh học phân tử | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh học tế bào | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Di truyền học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vi sinh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Động vật học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thực vật học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Xúc tác công nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa dược | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Hóa dược | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Khoa học môi trường | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa lý | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa phân tích | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Hóa vô cơ | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Toán ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Xác suất và thống kê toán học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Toán tính toán | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Toán cơ bản | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Ứng dụng và công nghệ hạt nhân | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý điện tử | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý và Hóa học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kỹ thuật đo lường và công nghệ đo lường và dụng cụ | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Quang học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý ngưng tụ | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Vật lý lý thuyết | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Quản lý giáo dục | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Tâm lý học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Tâm lý học cơ bản | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Sư phạm | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Sư phạm | 3.0 | Tiếng anh | 29000 |
Triết lý của khoa học và công nghệ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Nhân văn và xã hội học thể thao | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Hướng dẫn thể thao xã hội | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Huấn luyện thể thao | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Giáo dục thể chất | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Nhân văn và xã hội học thể thao | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Lịch sử khoa học công nghệ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thư pháp | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Nghệ thuật | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Nghệ thuật | 3.0 | Trung quốc | 36000 |
Lịch sử thế giới | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lịch sử Trung Quốc hiện đại | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lịch sử Trung Quốc cổ đại | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lịch sử đặc biệt | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Triết học lịch sử | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Địa lý lịch sử | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khảo cổ học và Khảo cổ học | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lịch sử kinh tế | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Ngôn ngữ học nước ngoài và ngôn ngữ ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Ngôn ngữ và văn học Anh | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Văn học so sánh và văn học thế giới | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Truyền thông | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Báo chí | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thạc sĩ luật | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Luật quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Đạo luật bảo vệ tài nguyên và môi trường | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Luật kinh tế | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Luật tố tụng | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Luật dân sự và thương mại | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Luật hình sự | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Hiến pháp và luật hành chính | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lịch sử pháp lý | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lý thuyết pháp lý | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thạc sĩ giáo dục quốc tế Trung Quốc | 2.0 | Trung quốc | 24000 |
Nghệ thuật | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Văn học so sánh và văn học thế giới | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Văn học trung quốc cổ đại | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Ngôn ngữ học Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Nghiên cứu văn học | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thẩm mỹ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lưu trữ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học thông tin | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thư viện khoa học | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thạc sĩ công tác xã hội | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thạc sĩ quản lý công | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
An sinh xã hội | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Quản trị | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Xã hội học | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Chính trị quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Lý luận chính trị | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Đạo đức | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Triết học trung quốc | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Quản lý tài nguyên đất | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và quản lý du lịch | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và quản lý du lịch | 3.0 | Tiếng anh | 29000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 30000 |
Quản lý kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kinh tế định lượng | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Thống kê | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kinh tế lao động | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
