Lượt xem: 809
Dưới đây là danh sách chính thức các trường có học bổng Khổng Tử loại B 2022 do Hanban công bố.
Tổng chỉ tiêu 2022: 1390 chỉ tiêu
Các bạn chú ý kiểm tra chính xác các trường mà các bạn muốn apply nhé.
Dưới đây là danh sách chính thức các trường có học bổng Khổng Tử loại B 2022 do Hanban công bố.
Tổng chỉ tiêu 2022: 1390 chỉ tiêu
Các bạn chú ý kiểm tra chính xác các trường mà các bạn muốn apply nhé.
Mẹo: Ấn tổ hợp phím Ctrl + F sau đó nhập tên trường muốn tìm để có thể kiểm tra một cách nhanh chóng.·
Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn Tự Apply học bổng Khổng Tử từ A – Z
Nếu các bạn quan tâm đến việc làm thế nào để biết đang có bao nhiêu người Apply vào trường mà bạn quan tâm, hãy xem bài viết sau đây, tất cả mọi người đều có thể tự apply đỗ học bổng Khổng Tử:
Tìm trường
STT | Trường | Trường | Khu vực | 1 năm | Đại học | Thạc sĩ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建师范大学 | Đại học sư phạm Phúc Kiến | Phúc Kiến | 50 | 20 | 20 |
2 | 浙江师范大学 | Đại học sư phạm Chiết Giang | Chiết Giang | 60 | 20 | 20 |
3 | 长沙理工大学 | Đại học bách khoa Trường Sa | Hồ Nam | 10 | 20 (*) | Không |
4 | 贵州大学 | Đại học Quý Châu | Quý Châu | 50 | Không | Không |
5 | 山东师范大学 | Đại học sư phạm Sơn Đông | Sơn Đông | 10 | 15 | 20 |
6 | 青岛大学 | Đại học Thanh Đảo | Sơn Đông | 30 | 30 + 20(*) | 15 |
7 | 云南师范大学 | Đại học sư phạm Vân Nam | Vân Nam | 30 | 10 | 10 |
8 | 浙江农林大学 | Đại học nông lâm Chiết Giang | Chiết Giang | 50 | Không | 60(*) |
9 | 大连外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Đại Liên | Liêu Ninh | 30 | 20 | 20 |
10 | 哈尔滨师范大学 | Đại học sư phạm Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang | 30 | 20 | 15 |
11 | 兰州大学 | Đại học Lan Châu | Cam Túc | 80 | 80 | 20 |
12 | 重庆大学 | Đại học Trùng Khánh | Trùng Khánh | 20 | 10 | 10 |
13 | 西安交通大学 | Đại học giao thông Tây An | Thiểm Tây | 15 | Không | Không |
14 | 哈尔滨工程大学 | Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang | 20 | Không | Không |
15 | 中南民族大学 | Đại học dân tộc Trung Nam | Hồ Bắc | 20 | 10 | 10 |
16 | 广西师范大学 | Đại học sư phạm Quảng Tây | Quảng Tây | 20 | 10 | Không |
17 | 安徽大学 | Đại học An Huy | An Huy | 20 | Không | 10 |
18 | 西北师范大学 | Đại học sư phạm Tây Bắc | Cam Túc | 20 | Không | 10 |
19 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc | Hà Bắc | 20 | Không | 10 |
20 | 河北对外经贸职业学院 | Học viện Kinh tế Thương mại Đối ngoại Hà Bắc | Hà Bắc | 15 | Không | Không |
21 | 郑州航空工业管理学院 | Học viện quản lý hàng không Trịnh Châu | Hà Nam | 15 | Không | Không |
22 | 西南大学 | Đại học Tây Nam | Trùng Khánh | Không | 25 | 20 |
23 | 上海外国语大学 | Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải | Thượng Hải | Không | 20 | 15 |
24 | 天津师范大学 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | Thiên Tân | Không | 20 | 10 |
25 | 沈阳师范大学 | Đại học Sư phạm Thẩm Dương | Liêu Ninh | Không | 10 | Không |
26 | 东北师范大学 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | Trường Xuân | Không | Không | 20 |
27 | 天津职业技术师范大学 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật nghề Thiên Tân | Thiên Tân | Không | 40(*) | Không |
28 | 中央财经大学 | Đại học Tài chính Trung Ương | Bắc Kinh | Không | Không | 60(*) |
Chú thích:
Các trường cho học bổng Khổng Tử loại B hệ Đại học có đánh dấu “Chú ý”
长沙理工大学 | Đại học Bách khoa Trường Sa | 汉语+食品工程/ | Hán ngữ + Kỹ thuật thực phẩm |
青岛大学 | Đại học Thanh Đảo | 汉语+商务 | Hán ngữ + Thương mại |
天津职业技术师范大学 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật nghề Thiên Tân | 汉语+汽车修理 | Hán ngữ + Sửa chữa oto |
汉语+机械设计制造及其自动化 | Hán ngữ + Thiết kế và sản xuất và tự động hóa |
Các trường cho học bổng Khổng Tử loại B hệ Thạc sĩ có đánh dấu “Chú ý”
浙江农业大学 | Đại học Nông Lâm Chiết Giang | 汉语+风景园林 | Hán ngữ + Kiến trúc cảnh quan |
中央财经大学 | Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương | 汉语+金融 | Hán ngữ + Tài chính |
汉语+会计 | Hán ngữ + Kế toán | ||
汉语+国际商务 | Hán ngữ + Thương mại quốc tế | ||
汉语+ 工程与项目管理 | Hán ngữ + Quản lý dự án & Công trình |
Liên hệ với taobaovietnam.vn để được Tư Vấn. Taobaovietnam.vn luôn cố gắng nỗ lực để phục vụ quý khách một cách tốt nhất.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN